| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 50,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 50,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
KAROLINE TAVARES MARTINS
(85)9.8757-5239
amat@trairi.ce.gov.br
RUA PROFESSOR JOSÉ SILVA NOVO, 249 - CENTRO - CEP: 62690-000 - TRAIRI\CE
SEGUNDA À QUINTA, 07:30 ÀS 12:00 - 13:30 ÀS 17:00/ SEXTA, 07:30 ÀS 13:00
Solicitações até o momento: 2
Última solicitação: 08/12/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?